2024-08-16 10:43:15 点击:
关键词:厦门欣瑜装饰,厦门装饰,装修
截至8月15日,市场最新融资余额为14028.95亿元,较上个交易日环比减少20.68亿元,分行业统计,申万所属一级行业有7个行业融资余额增加,非银金融行业融资余额增加最多,较上一日增加8779.37万元;融资余额增加居前的行业还有电子、建筑材料、社会服务等,融资余额分别增加4869.36万元、2353.26万元、1982.59万元;融资余额减少的行业有24个,银行、有色金属、建筑装饰等行业融资余额减少较多,分别减少3.39亿元、2.27亿元、1.58亿元。
以幅度进行统计,社会服务行业融资余额增幅最高,最新融资余额为74.25亿元,环比增长0.27%,其次是建筑材料、环保、非银金融行业,环比增幅分别为0.22%、0.14%、0.07%;融资余额环比降幅居前的行业有银行、建筑装饰、煤炭等,最新融资余额分别有516.23亿元、274.94亿元、156.51亿元,分别下降0.65%、0.57%、0.51%。(数据宝)
8月15日各行业融资余额环比变动
| 代码 |
最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1223.04 | 0.88 | 0.07 |
| 电子 | 1300.20 | 0.49 | 0.04 |
| 建筑材料 | 108.86 | 0.24 | 0.22 |
| 社会服务 | 74.25 | 0.20 | 0.27 |
| 环保 | 100.73 | 0.14 | 0.14 |
| 石油石化 | 244.28 | 0.09 | 0.04 |
| 钢铁 | 129.74 | 0.04 | 0.03 |
| 农林牧渔 | 218.29 | -0.01 | 0.00 |
| 房地产 | 279.01 | -0.04 | -0.01 |
| 美容护理 | 47.53 | -0.08 | -0.17 |
| 综合 | 25.77 | -0.10 | -0.39 |
| 家用电器 | 173.30 | -0.11 | -0.06 |
| 纺织服饰 | 49.78 | -0.12 | -0.25 |
| 传媒 | 343.85 | -0.13 | -0.04 |
| 机械设备 | 571.71 | -0.15 | -0.03 |
| 轻工制造 | 101.10 | -0.18 | -0.18 |
| 商贸零售 | 170.86 | -0.41 | -0.24 |
| 国防军工 | 470.46 | -0.50 | -0.11 |
| 计算机 | 912.68 | -0.51 | -0.06 |
| 基础化工 | 605.34 | -0.52 | -0.09 |
| 汽车 | 596.43 | -0.73 | -0.12 |
| 煤炭 | 156.51 | -0.81 | -0.51 |
| 交通运输 | 304.85 | -0.91 | -0.30 |
| 食品饮料 | 534.95 | -0.98 | -0.18 |
| 医药生物 | 1081.35 | -1.03 | -0.10 |
| 公用事业 | 368.42 | -1.09 | -0.30 |
| 电力设备 | 1049.85 | -1.41 | -0.13 |
| 通信 | 362.75 | -1.52 | -0.42 |
| 建筑装饰 | 274.94 | -1.58 | -0.57 |
| 有色金属 | 608.78 | -2.27 | -0.37 |
| 银行 | 516.23 | -3.39 | -0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:凤凰网
- 上一篇:AI智能机器人分拣 装修废弃物100%资源利用 [2024-08-22]
- 下一篇:鹭燕福州协和医院店 [2024-08-15]



